Standard Specification | Grade | Description | |
---|---|---|---|
ASTM | A 53 | A,B | 配管用炭素鋼鋼管 |
A178 | A,C,D | ボイラ用電気抵抗溶接炭素鋼鋼管 | |
A214 | - | 熱交換器及びコンデンサ用電気抵抗溶接炭素鋼鋼管 | |
A252 | 1,2,3 | 鋼管ぐい | |
A500 | A,B,C,D | 構造用冷間仕上溶接角管 | |
A589 | Type Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | 油井用鋼管 | |
A795 | A, B | 防火システム用鋼管 | |
API | 5L | A | ラインパイプ |
B | |||
X42 | |||
X46 | |||
X52 | |||
X56 | |||
X60 | |||
X65 | |||
X70 | |||
X80 | |||
5CT | H40, J55, K55, N80(1 & Q), R95, L80 Type 1, P110 |
油井用鋼管 | |
CSA | Z245.1 | CAT. 1.2.3 | 石油,ガスパイプラインシステム用パイプ標準 |
BS | EN 10255 | Medium, Heavy, L, L1, L2 | 溶接,管ねじに適した鋼管 |
EN 10217-1 | P195, P235, P265 | 金属製電算管 | |
EN 10219-1 | S235, S275, S355 | 金属製電算管 | |
ANSI | C80.1 | - | 亜鉛めっき鋼製電線管 |
UL | 6 | - | 金属製電算管 |
JIS (KS) |
G 3452 (D 3507) |
SGP (SPP) |
配管用炭素鋼鋼管 |
G 3454 (D 3562) |
STPG (SPPS) |
配管用炭素鋼鋼管 | |
G 3461 (D 3563) |
STB (STBH) |
ボイラ·熱交換器用炭素鋼鋼管 | |
G 3444 (D 3566) |
STK (SGT) |
一般構造用炭素鋼管 | |
G 3445 (D 3517) |
STKM (STKM) |
機械構造用炭素鋼管 | |
G 3466 (D 3568) |
STKR (SRT) |
一般構造用角形鋼管 | |
C 8305 (C 8401) |
- | 鋼製電線管 | |
(D 3631) | (SPPG) | 燃料ガス配管用炭素鋼管 | |
G 3474 (D 3777) |
STKT (SHT) |
鉄塔用高張力鋼鋼管 | |
A 5525 (F 4602) |
SKK (STP) |
鋼管ぐい |