Home / IR(Investor Relations) / 財務現況
財務現況
連結財務状態表
(単位 : A hundred million KRW)
計 定 2022年末 2023年末 2024年 6月末
流動資産 6,406 5,891 5,287
非流動資産 5,658 7,369 9,097
資産合計 12,064 13,260 14,384

計 定 2022年末 2023年末 2024年 6月末
負 債 2,972 3,190 3,305
純資産 9,092 10,070 11,079
負債及び純資産合計 12,064 13,260 14,384
連結包括利益計算書
(単位 : A hundred million KRW)
計 定 2022年 2023年 2024年末 1-6月
売 上 高 10,309 7,648 3,847
売上総利益 3,238 1,601 354
営業利益 2,892 1,232 165
稅引前利益 2,871 1,232 346
当期純利益 2,272 722 282
総包括利益 2,221 1,175 1,149
一株当たり利益(単位:KRW) 5,675 1,285 502
※ K-IFRS 基準