Home / IR(Investor Relations) / 재무현황
재무현황
연결재무상태표
(단위:억원)
과목 2022년 말 2023년 말 2024년 1분기말
유동자산 6,406 5,891 6,014
비유동자산 5,658 7,369 8,609
자산총계 12,064 13,260 14,623

과목 2022년 말 2023년 말 2024년 1분기말
부채 2,972 3,190 3,636
자본 9,092 10,070 10,987
부채와 자본총계 12,064 13,260 14,623
연결포괄손익계산서
(단위:억원)
과목 2022년 말 2023년 말 2024년 1분기말
매출액 10,309 7,648 1,700
매출총이익 3,238 1,601 272
영업이익 2,892 1,232 183
법인세비용차감전이익 2,871 1,232 277
당기순이익 2,272 722 215
총포괄손익 2,221 1,175 1,057
기본주당이익(단위:원) 5,675 1,285 383
※ K-IFRS 기준