Home / IR(Investor Relations) / 재무현황
재무현황
연결재무상태표
(단위:억원)
과목 2023년 말 2024년 말 2025년 3분기말
유동자산 5,891 4,463 4,390
비유동자산 7,369 9,850 9,731
자산총계 13,260 14,313 14,121

과목 2023년 말 2024년 말 2025년 3분기말
부채 3,190 3,116 3,168
자본 10,070 11,197 10,953
부채와 자본총계 13,260 14,313 14,121
연결포괄손익계산서
(단위:억원)
과목 2023년 말 2024년 말 2025년 3분기말
매출액 7,648 7,231 4,716
매출총이익 1,601 569 398
영업이익 1,232 171 83
법인세비용차감전이익 1,232 441 198
당기순이익 722 223 315
총포괄손익 1,175 1,267 -159
기본주당이익(단위:원) 1,285 397 561
※ K-IFRS 기준