| 规格 | 等级 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| ASTM | A 53 | A,B | 一般用途钢管 |
| A178 | A,C,D | 锅炉及过热器用电阻焊接碳素钢管 | |
| A214 | - | 热交换器冷凝器用电阻焊接碳素钢管 | |
| A252 | 1,2,3 | 钢管桩 | |
| A500 | A,B,C,D | 结构用圆形碳素钢管 | |
| A589 | Type Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | 水井用焊接碳素钢管 | |
| A795 | A, B | 防火用黑色及热浸镀锌的焊接钢管 | |
| API | 5L | A | 管线钢管 |
| B | |||
| X42 | |||
| X46 | |||
| X52 | |||
| X56 | |||
| X60 | |||
| X65 | |||
| X70 | |||
| X80 | |||
| 5CT | H40, J55, K55, N80(1 & Q), R95, L80 Type 1, P110 |
油井套管 | |
| CSA | Z245.1 | CAT. 1.2.3 | 钢管 |
| BS | EN 10255 | Medium, Heavy, L, L1, L2 | 焊接和螺纹用钢管 |
| EN 10217-1 | P195, P235, P265 | 压力服务用焊接钢管 | |
| EN 10219-1 | S235, S275, S355 | 冷成型焊接结构空心型材 | |
| ANSI | C80.1 | - | 镀锌电气金属管 |
| UL | 6 | - | 钢制电线管(美国国家标准) |
| JIS (KS) |
G 3452 (D 3507) |
SGP (SPP) |
一般管道用碳素钢管 |
| G 3454 (D 3562) |
STPG (SPPS) |
压力管路用碳素钢管 | |
| G 3461 (D 3563) |
STB (STBH) |
锅炉及换热器用碳素钢管 | |
| G 3444 (D 3566) |
STK (SGT) |
一般结构用碳素钢管 | |
| G 3445 (D 3517) |
STKM (STKM) |
机械结构用碳素钢管 | |
| G 3466 (D 3568) |
STKR (SRT) |
一般构造用角形钢管 | |
| C 8305 (C 8401) |
- | 钢制电线管 | |
| (D 3631) | (SPPG) | 燃料气体管道用碳素钢管 | |
| G 3474 (D 3777) |
STKT (SHT) |
高拉伸强度钢管塔结构用 | |
| A 5525 (F 4602) |
SKK (STP) |
钢管桩 | |