Home / IR(Investor Relations) / 财务报表
财务报表
综合资产负债表
(单位:亿韩元)
项目 2022年終 2023年終 2024年終 3月終
流动资产 6,406 5,891 6,014
非流动资产 5,658 7,369 8,609
资产总计 12,064 13,260 14,623

项目 2022年終 2023年終 2024年終 3月終
负债合计 2,972 3,190 3,636
所有者权益合计 9,092 10,070 10,987
负债和所有者权益总计 12,064 13,260 14,623
综合全面利润表
(单位:亿韩元)
项目 2022年 2023年 2024年終 1-3月
主营业务收入 10,309 7,648 1,700
主营业务利润 3,238 1,601 272
营业利润 2,892 1,232 183
利润总额 2,871 1,232 277
净利润 2,272 722 215
总全面收益 2,221 1,175 1,057
每股收益(单位:韩元) 5,675 1,285 383
※ K-IFRS 准则