Home / IR(Investor Relations) / 财务报表
财务报表
综合资产负债表
(单位:亿韩元)
项目 2023年終 2024年終 2025年終 3月終
流动资产 5,891 4,463 4,620
非流动资产 7,369 9,850 9,799
资产总计 13,260 14,313 14,419

项目 2023年終 2024年終 2025年終 3月終
负债合计 3,190 3,116 3,429
所有者权益合计 10,070 11,197 10,990
负债和所有者权益总计 13,260 14,313 14,419
综合全面利润表
(单位:亿韩元)
项目 2023年 2024年 2025年終 1-3月
主营业务收入 7,648 7,231 1,540
主营业务利润 1,601 569 102
营业利润 1,232 171 -5
利润总额 1,232 441 10
净利润 722 223 -24
总全面收益 1,175 1,267 -122
每股收益(单位:韩元) 1,285 397 -43
※ K-IFRS 准则